Tabelle

Ranglistenvergleich

endgültig - vorläufig

Platz Name Saison Platz Tipps ohne Tipp Tendenzen Volltreffer Punkte
38 DDEV WompaTwo 2012 8 10   4 2 11
38 elmejor 2012 8 10   4 2 11
38 FSV Halde Zwickau 2012 6 10   2 3 11
38 Joe 2012 8 10   4 2 11
38 NewYorky 2017 3 10   2 3 11
38 pierluigicollina 2017 4 10   4 2 11
38 pierluigicollina 2018 8 10   4 2 11
38 Sascha 2018 8 10   4 2 11
38 SirTaurus 2012 8 10   4 2 11
38 SV Grün Weiß 2013 9 10   4 2 11
38 TSV Bleidenstadt 2012 6 10   2 3 11
38 zauberer 2012 8 10   3 2 11
53 Alba77 2018 10 10   4 2 10
53 Harry 2012 15 10   5 1 10
53 Maxi Z. 2019 2 6   4 1 10
53 michaelweber17 2012 15 10   5 1 10
53 Patric Ackermann 2017 6 10   8   10
53 Sascha 2012 15 10   5 1 10
53 Smarties Ballzauberer 2012 13 10   4 2 10
53 Werner 2018 10 10   4 2 10
53 wurstblinker 2012 13 10   4 2 10
62 1. FFC Qualmende Socke 2016 16 9 1 4 1 9
62 FC Karl-Marx-Stadt 2012 18 10   4 1 9
62 FC Sepperdeen 2018 13 10   6 1 9
62 Flo 2017 7 10   5 1 9
62 Fritz 2013 11 10   3 2 9
62 Guemel 2013 10 10     3 9
62 hermuz 2018 13 10   5 1 9
62 Matthias 2016 16 10   5 1 9
62 Olympique Mülloux 2013 11 10   2 2 9
62 Real dos Santos 2019 3 6   2 2 9
62 Rützi 2018 12 10   3 2 9
62 Storry 2017 7 10   4 1 9
62 Thomas Kirchhofer 2017 7 10   5 1 9
62 Timur 2013 11 10   3 2 9
76 Bolton Wernerers F.C. 2014 2 10   3 1 8
76 Brackelmann 2017 10 10   5 1 8
76 eisenfuss 2012 22 10   6   8
76 FC Torgasmus 2017 10 10   4 1 8
76 Hacki 1960 2018 15 10   4 1 8
cron