Meine Punkte

Die Punkte von :

Die Punkte von 1. FFC Plauener Spitze

Pl Team Tipps S U N VT Tend. Total Pkt
1 FC Porto 12 6 1 5 2 8 10 15
2 Bayern 8 7 1 0 2 3 5 11
3 Man. City 12 11 1 0 1 6 7 11
4 Ajax 12 2 3 7 3 2 5 11
5 Barcelona 12 11 1 0 1 7 8 11
6 AS Rom 8 5 1 2 2 4 6 10
7 ManU 12 4 4 4 0 7 7 10
8 Eindhoven 6 0 0 6 2 2 4 9
9 AEK Athen 6 0 1 5 1 4 5 9
10 Benfica 6 1 3 2 2 2 4 9
11 Liverpool 12 8 2 2 0 8 8 9
12 R. Madrid 8 8 0 0 1 4 5 7
13 Juventus 12 10 2 0 1 4 5 7
14 Tottenham 12 2 1 9 0 4 4 7
15 YB Bern 6 0 0 6 0 4 4 6
16 Inter 6 4 0 2 1 2 3 6
17 Hoffenheim 6 0 0 6 1 2 3 6
18 Valencia 6 2 1 3 0 4 4 6
19 A. Madrid 8 5 1 2 0 5 5 6
20 Lok Moskau 6 0 3 3 1 2 3 6
21 Donezk 6 2 1 3 0 4 4 6
22 Schalke 8 1 2 5 0 4 4 6
23 AS Monaco 6 1 1 4 0 4 4 5
24 Paris SG 8 5 2 1 0 4 4 4
25 Dortmund 8 5 2 1 0 3 3 4
26 ZSKA Mosk. 6 1 1 4 1 1 2 4
27 Brügge 6 1 0 5 0 3 3 4
28 G Istanbul 6 1 3 2 0 2 2 3
29 Ol. Lyon 8 3 1 4 0 2 2 3
30 Plzen 6 0 1 5 0 3 3 3
31 RS Belgrad 6 0 1 5 0 3 3 3
32 SSC Neapel 6 1 1 4 0 1 1 1

Die Punkte aller Tipper

Pl Team Tipps S U N VT Tend. Total Pkt
1 AEK Athen 184 4 13 167 42 125 167 287
2 FC Porto 240 125 44 71 30 135 165 273
3 Liverpool 279 183 36 60 27 139 166 266
4 Barcelona 277 227 30 20 28 153 181 257
5 Man. City 246 234 12 0 29 137 166 241
6 Benfica 184 64 35 85 28 108 136 237
7 AS Rom 215 136 19 60 25 135 160 227
8 Bayern 216 186 15 15 34 92 126 218
9 Ajax 280 102 40 138 34 88 122 218
10 A. Madrid 214 122 43 49 27 102 129 214
11 Schalke 211 82 48 81 21 111 132 213
12 Inter 181 75 26 80 41 49 90 201
13 Juventus 248 206 30 12 29 97 126 201
14 AS Monaco 177 33 27 117 35 78 113 199
15 Eindhoven 181 8 9 164 34 77 111 195
16 Tottenham 283 108 44 131 21 91 112 191
17 G Istanbul 179 57 40 82 9 110 119 184
18 Paris SG 213 147 32 34 17 98 115 181
19 YB Bern 184 5 9 170 15 111 126 177
20 Valencia 184 57 23 104 22 82 104 172
21 Hoffenheim 184 51 27 106 31 53 84 171
22 Lok Moskau 179 26 38 115 10 109 119 160
23 Dortmund 214 155 39 20 8 117 125 157
24 ManU 247 119 32 96 11 98 109 155
25 RS Belgrad 177 1 2 174 5 117 122 152
26 R. Madrid 216 199 9 8 10 112 122 143
27 SSC Neapel 182 65 18 99 15 59 74 141
28 Donezk 184 37 23 124 13 70 83 120
29 Plzen 184 11 18 155 2 102 104 120
30 Brügge 177 13 21 143 11 54 65 118
31 ZSKA Mosk. 184 37 19 128 13 57 70 116
32 Ol. Lyon 216 57 35 124 13 38 51 99


cron