Meine Punkte

Die Punkte von :

Die Punkte von 1. FFC Plauener Spitze

Pl Team Tipps S U N VT Tend. Total Pkt
1 Bayern 8 7 1 0 2 3 5 11
2 FC Porto 8 6 1 1 2 4 6 11
3 AS Rom 8 5 1 2 2 4 6 10
4 Man. City 8 8 0 0 1 5 6 9
5 Eindhoven 6 0 0 6 2 2 4 9
6 AEK Athen 6 0 1 5 1 4 5 9
7 Benfica 6 1 3 2 2 2 4 9
8 Ajax 8 2 2 4 2 2 4 8
9 Barcelona 8 8 0 0 1 4 5 7
10 R. Madrid 8 8 0 0 1 4 5 7
11 Schalke 8 1 2 5 0 4 4 6
12 YB Bern 6 0 0 6 0 4 4 6
13 Inter 6 4 0 2 1 2 3 6
14 Hoffenheim 6 0 0 6 1 2 3 6
15 Valencia 6 2 1 3 0 4 4 6
16 ManU 8 4 3 1 0 4 4 6
17 A. Madrid 8 5 1 2 0 5 5 6
18 Lok Moskau 6 0 3 3 1 2 3 6
19 Donezk 6 2 1 3 0 4 4 6
20 Tottenham 8 2 0 6 0 3 3 5
21 AS Monaco 6 1 1 4 0 4 4 5
22 Liverpool 8 4 2 2 0 4 4 5
23 Juventus 8 7 1 0 0 4 4 4
24 Brügge 6 1 0 5 0 3 3 4
25 Paris SG 8 5 2 1 0 4 4 4
26 Dortmund 8 5 2 1 0 3 3 4
27 ZSKA Mosk. 6 1 1 4 1 1 2 4
28 Ol. Lyon 8 3 1 4 0 2 2 3
29 Plzen 6 0 1 5 0 3 3 3
30 RS Belgrad 6 0 1 5 0 3 3 3
31 G Istanbul 6 1 3 2 0 2 2 3
32 SSC Neapel 6 1 1 4 0 1 1 1

Die Punkte aller Tipper

Pl Team Tipps S U N VT Tend. Total Pkt
1 AEK Athen 184 4 13 167 42 125 167 287
2 Benfica 184 64 35 85 28 108 136 237
3 FC Porto 210 125 39 46 22 118 140 231
4 AS Rom 215 136 19 60 25 135 160 227
5 Bayern 216 186 15 15 34 92 126 218
6 Man. City 216 209 7 0 29 123 152 218
7 A. Madrid 214 122 43 49 27 102 129 214
8 Schalke 211 82 48 81 21 111 132 213
9 Inter 181 75 26 80 41 49 90 201
10 AS Monaco 177 33 27 117 35 78 113 199
11 Ajax 216 87 29 100 28 86 114 196
12 Eindhoven 181 8 9 164 34 77 111 195
13 Barcelona 213 183 21 9 26 101 127 190
14 Liverpool 209 139 27 43 19 87 106 187
15 G Istanbul 179 57 40 82 9 110 119 184
16 Juventus 216 183 22 11 23 96 119 181
17 Paris SG 213 147 32 34 17 98 115 181
18 YB Bern 184 5 9 170 15 111 126 177
19 Valencia 184 57 23 104 22 82 104 172
20 Hoffenheim 184 51 27 106 31 53 84 171
21 Lok Moskau 179 26 38 115 10 109 119 160
22 Tottenham 213 93 36 84 21 68 89 158
23 Dortmund 214 155 39 20 8 117 125 157
24 RS Belgrad 177 1 2 174 5 117 122 152
25 R. Madrid 216 199 9 8 10 112 122 143
26 SSC Neapel 182 65 18 99 15 59 74 141
27 Plzen 184 11 18 155 2 102 104 120
28 Donezk 184 37 23 124 13 70 83 120
29 Brügge 177 13 21 143 11 54 65 118
30 ManU 215 119 27 69 9 73 82 117
31 ZSKA Mosk. 184 37 19 128 13 57 70 116
32 Ol. Lyon 216 57 35 124 13 38 51 99


cron