Meine Tabelle

Die Tabelle nach den Tipps von :

Gesamttabelle

Punktedifferenz = 66 Punkte
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
Gruppe A
1. A. Madrid 5 4 1 0 7 : 3 4 13 (+1)
2. Dortmund 5 3 1 1 8 : 4 4 10 (+0)
3. Brügge 5 1 0 4 4 : 8 -4 3 (-2)
4. AS Monaco 5 1 0 4 2 : 6 -4 3 (+2)
Gruppe B
1. Barcelona 5 5 0 0 8 : 3 5 15 (+2)
2. Inter 5 3 0 2 5 : 4 1 9 (+2)
3. Tottenham 5 2 0 3 3 : 4 -1 6 (-1)
4. Eindhoven 5 0 0 5 4 : 9 -5 0 (-1)
Gruppe C
1. Paris SG 5 4 1 0 8 : 2 6 13 (+5)
2. Liverpool 5 3 1 1 7 : 3 4 10 (+4)
3. SSC Neapel 5 1 1 3 3 : 6 -3 4 (-5)
4. RS Belgrad 5 0 1 4 1 : 8 -7 1 (-3)
Gruppe D
1. FC Porto 5 5 0 0 10 : 4 6 15 (+2)
2. G Istanbul 5 1 3 1 4 : 4 0 6 (+2)
3. Lok Moskau 5 0 3 2 3 : 6 -3 3 (+0)
4. Schalke 5 0 2 3 4 : 7 -3 2 (-6)
Gruppe E
1. Bayern 5 5 0 0 12 : 3 9 15 (+2)
2. Ajax 5 2 2 1 7 : 7 0 8 (-3)
3. Benfica 5 1 2 2 5 : 7 -2 5 (+1)
4. AEK Athen 5 0 0 5 4 : 11 -7 0 (+0)
Gruppe F
1. Man. City 5 5 0 0 8 : 1 7 15 (+5)
2. Ol. Lyon 5 2 1 2 6 : 5 1 7 (+0)
3. Donezk 5 2 1 2 5 : 6 -1 7 (+2)
4. Hoffenheim 5 0 0 5 4 : 11 -7 0 (-3)
Gruppe G
1. R. Madrid 5 5 0 0 10 : 2 8 15 (+3)
2. AS Rom 5 3 0 2 7 : 6 1 9 (+0)
3. ZSKA Mosk. 5 1 1 3 3 : 6 -3 4 (+0)
4. Plzen 5 0 1 4 2 : 8 -6 1 (-3)
Gruppe H
1. Juventus 5 4 1 0 9 : 3 6 13 (+1)
2. ManU 5 2 2 1 7 : 5 2 8 (-2)
3. Valencia 5 2 1 2 6 : 6 0 7 (+2)
4. YB Bern 5 0 0 5 2 : 10 -8 0 (-1)

Formtabelle

(Alle Spiele seit dem 1. Spieltag)
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
Gruppe A
1. A. Madrid 6 5 1 0 9 : 4 5 16
2. Dortmund 6 3 2 1 9 : 5 4 11
3. AS Monaco 6 1 1 4 3 : 7 -4 4
4. Brügge 6 1 0 5 5 : 10 -5 3
Gruppe B
1. Barcelona 6 6 0 0 10 : 3 7 18
2. Inter 6 4 0 2 7 : 5 2 12
3. Tottenham 6 2 0 4 3 : 6 -3 6
4. Eindhoven 6 0 0 6 5 : 11 -6 0
Gruppe C
1. Paris SG 6 5 1 0 10 : 3 7 16
2. Liverpool 6 4 1 1 9 : 3 6 13
3. SSC Neapel 6 1 1 4 3 : 8 -5 4
4. RS Belgrad 6 0 1 5 2 : 10 -8 1
Gruppe D
1. FC Porto 6 6 0 0 12 : 4 8 18
2. G Istanbul 6 1 3 2 4 : 6 -2 6
3. Schalke 6 1 2 3 6 : 8 -2 5
4. Lok Moskau 6 0 3 3 4 : 8 -4 3
Gruppe E
1. Bayern 6 6 0 0 13 : 3 10 18
2. Ajax 6 2 2 2 7 : 8 -1 8
3. Benfica 6 1 3 2 6 : 8 -2 6
4. AEK Athen 6 0 1 5 5 : 12 -7 1
Gruppe F
1. Man. City 6 6 0 0 10 : 1 9 18
2. Ol. Lyon 6 3 1 2 8 : 5 3 10
3. Donezk 6 2 1 3 5 : 8 -3 7
4. Hoffenheim 6 0 0 6 4 : 13 -9 0
Gruppe G
1. R. Madrid 6 6 0 0 13 : 3 10 18
2. AS Rom 6 4 0 2 9 : 7 2 12
3. ZSKA Mosk. 6 1 1 4 4 : 9 -5 4
4. Plzen 6 0 1 5 3 : 10 -7 1
Gruppe H
1. Juventus 6 5 1 0 11 : 3 8 16
2. ManU 6 3 2 1 9 : 6 3 11
3. Valencia 6 2 1 3 7 : 8 -1 7
4. YB Bern 6 0 0 6 2 : 12 -10 0


Heimtabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
Gruppe A
1. A. Madrid 3 3 0 0 5 : 2 3 9
2. Dortmund 3 2 1 0 5 : 1 4 7
3. AS Monaco 2 0 0 2 1 : 3 -2 0
4. Brügge 2 0 0 2 1 : 3 -2 0
Gruppe B
1. Barcelona 2 2 0 0 4 : 2 2 6
2. Inter 2 1 0 1 1 : 1 0 3
3. Tottenham 3 1 0 2 1 : 2 -1 3
4. Eindhoven 3 0 0 3 3 : 6 -3 0
Gruppe C
1. Paris SG 3 3 0 0 5 : 0 5 9
2. Liverpool 2 1 1 0 3 : 1 2 4
3. SSC Neapel 3 0 1 2 2 : 5 -3 1
4. RS Belgrad 2 0 0 2 0 : 3 -3 0
Gruppe D
1. FC Porto 3 3 0 0 5 : 2 3 9
2. G Istanbul 2 1 1 0 2 : 1 1 4
3. Lok Moskau 3 0 2 1 2 : 4 -2 2
4. Schalke 2 0 1 1 2 : 3 -1 1
Gruppe E
1. Bayern 3 3 0 0 8 : 3 5 9
2. Ajax 2 1 1 0 3 : 2 1 4
3. Benfica 2 0 1 1 1 : 3 -2 1
4. AEK Athen 3 0 0 3 2 : 6 -4 0
Gruppe F
1. Man. City 2 2 0 0 3 : 0 3 6
2. Ol. Lyon 3 1 1 1 4 : 3 1 4
3. Donezk 2 1 0 1 3 : 3 0 3
4. Hoffenheim 3 0 0 3 2 : 5 -3 0
Gruppe G
1. R. Madrid 2 2 0 0 4 : 1 3 6
2. AS Rom 3 2 0 1 4 : 3 1 6
3. ZSKA Mosk. 3 0 1 2 2 : 5 -3 1
4. Plzen 2 0 0 2 0 : 3 -3 0
Gruppe H
1. Juventus 3 3 0 0 6 : 1 5 9
2. ManU 3 1 2 0 4 : 3 1 5
3. Valencia 2 1 0 1 3 : 2 1 3
4. YB Bern 2 0 0 2 1 : 4 -3 0

Auswärtstabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
Gruppe A
1. A. Madrid 2 1 1 0 2 : 1 1 4
2. Dortmund 2 1 0 1 3 : 3 0 3
3. Brügge 3 1 0 2 3 : 5 -2 3
4. AS Monaco 3 1 0 2 1 : 3 -2 3
Gruppe B
1. Barcelona 3 3 0 0 4 : 1 3 9
2. Inter 3 2 0 1 4 : 3 1 6
3. Tottenham 2 1 0 1 2 : 2 0 3
4. Eindhoven 2 0 0 2 1 : 3 -2 0
Gruppe C
1. Liverpool 3 2 0 1 4 : 2 2 6
2. Paris SG 2 1 1 0 3 : 2 1 4
3. SSC Neapel 2 1 0 1 1 : 1 0 3
4. RS Belgrad 3 0 1 2 1 : 5 -4 1
Gruppe D
1. FC Porto 2 2 0 0 5 : 2 3 6
2. G Istanbul 3 0 2 1 2 : 3 -1 2
3. Lok Moskau 2 0 1 1 1 : 2 -1 1
4. Schalke 3 0 1 2 2 : 4 -2 1
Gruppe E
1. Bayern 2 2 0 0 4 : 0 4 6
2. Benfica 3 1 1 1 4 : 4 0 4
3. Ajax 3 1 1 1 4 : 5 -1 4
4. AEK Athen 2 0 0 2 2 : 5 -3 0
Gruppe F
1. Man. City 3 3 0 0 5 : 1 4 9
2. Donezk 3 1 1 1 2 : 3 -1 4
3. Ol. Lyon 2 1 0 1 2 : 2 0 3
4. Hoffenheim 2 0 0 2 2 : 6 -4 0
Gruppe G
1. R. Madrid 3 3 0 0 6 : 1 5 9
2. AS Rom 2 1 0 1 3 : 3 0 3
3. ZSKA Mosk. 2 1 0 1 1 : 1 0 3
4. Plzen 3 0 1 2 2 : 5 -3 1
Gruppe H
1. Juventus 2 1 1 0 3 : 2 1 4
2. Valencia 3 1 1 1 3 : 4 -1 4
3. ManU 2 1 0 1 3 : 2 1 3
4. YB Bern 3 0 0 3 1 : 6 -5 0


cron