Meine Tabelle

Die Tabelle nach den Tipps von :

Gesamttabelle

Punktedifferenz = 30 Punkte
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
Gruppe A
1. Dortmund 2 2 0 0 4 : 1 3 6 (+0)
2. A. Madrid 2 2 0 0 3 : 1 2 6 (+0)
3. Brügge 2 0 0 2 2 : 4 -2 0 (+0)
4. AS Monaco 2 0 0 2 0 : 3 -3 0 (+0)
Gruppe B
1. Barcelona 2 2 0 0 3 : 1 2 6 (+0)
2. Inter 2 2 0 0 3 : 1 2 6 (+0)
3. Eindhoven 2 0 0 2 2 : 4 -2 0 (+0)
4. Tottenham 2 0 0 2 0 : 2 -2 0 (+0)
Gruppe C
1. Liverpool 2 1 1 0 3 : 1 2 4 (+1)
2. Paris SG 2 1 1 0 3 : 1 2 4 (+1)
3. SSC Neapel 2 1 0 1 1 : 2 -1 3 (-1)
4. RS Belgrad 2 0 0 2 0 : 3 -3 0 (-1)
Gruppe D
1. FC Porto 2 2 0 0 4 : 2 2 6 (+2)
2. Lok Moskau 2 0 2 0 1 : 1 0 2 (+2)
3. Schalke 2 0 1 1 2 : 3 -1 1 (-3)
4. G Istanbul 2 0 1 1 1 : 2 -1 1 (-2)
Gruppe E
1. Bayern 2 2 0 0 5 : 1 4 6 (+2)
2. Ajax 2 1 0 1 3 : 4 -1 3 (-1)
3. Benfica 2 1 0 1 2 : 3 -1 3 (+0)
4. AEK Athen 2 0 0 2 2 : 4 -2 0 (+0)
Gruppe F
1. Man. City 2 2 0 0 3 : 1 2 6 (+3)
2. Donezk 2 1 1 0 4 : 2 2 4 (+2)
3. Ol. Lyon 2 0 1 1 1 : 2 -1 1 (-3)
4. Hoffenheim 2 0 0 2 2 : 5 -3 0 (-1)
Gruppe G
1. R. Madrid 2 2 0 0 4 : 1 3 6 (+3)
2. AS Rom 2 1 0 1 3 : 3 0 3 (+0)
3. ZSKA Mosk. 2 1 0 1 1 : 2 -1 3 (-1)
4. Plzen 2 0 0 2 1 : 3 -2 0 (-1)
Gruppe H
1. Juventus 2 2 0 0 4 : 1 3 6 (+0)
2. ManU 2 1 1 0 3 : 1 2 4 (+0)
3. Valencia 2 0 1 1 2 : 3 -1 1 (+0)
4. YB Bern 2 0 0 2 0 : 4 -4 0 (+0)

Formtabelle

(Alle Spiele seit dem 1. Spieltag)
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
Gruppe A
1. A. Madrid 6 5 1 0 9 : 4 5 16
2. Dortmund 6 3 2 1 9 : 5 4 11
3. AS Monaco 6 1 1 4 3 : 7 -4 4
4. Brügge 6 1 0 5 5 : 10 -5 3
Gruppe B
1. Barcelona 6 6 0 0 10 : 3 7 18
2. Inter 6 4 0 2 7 : 5 2 12
3. Tottenham 6 2 0 4 3 : 6 -3 6
4. Eindhoven 6 0 0 6 5 : 11 -6 0
Gruppe C
1. Paris SG 6 5 1 0 10 : 3 7 16
2. Liverpool 6 4 1 1 9 : 3 6 13
3. SSC Neapel 6 1 1 4 3 : 8 -5 4
4. RS Belgrad 6 0 1 5 2 : 10 -8 1
Gruppe D
1. FC Porto 6 6 0 0 12 : 4 8 18
2. G Istanbul 6 1 3 2 4 : 6 -2 6
3. Schalke 6 1 2 3 6 : 8 -2 5
4. Lok Moskau 6 0 3 3 4 : 8 -4 3
Gruppe E
1. Bayern 6 6 0 0 13 : 3 10 18
2. Ajax 6 2 2 2 7 : 8 -1 8
3. Benfica 6 1 3 2 6 : 8 -2 6
4. AEK Athen 6 0 1 5 5 : 12 -7 1
Gruppe F
1. Man. City 6 6 0 0 10 : 1 9 18
2. Ol. Lyon 6 3 1 2 8 : 5 3 10
3. Donezk 6 2 1 3 5 : 8 -3 7
4. Hoffenheim 6 0 0 6 4 : 13 -9 0
Gruppe G
1. R. Madrid 6 6 0 0 13 : 3 10 18
2. AS Rom 6 4 0 2 9 : 7 2 12
3. ZSKA Mosk. 6 1 1 4 4 : 9 -5 4
4. Plzen 6 0 1 5 3 : 10 -7 1
Gruppe H
1. Juventus 6 5 1 0 11 : 3 8 16
2. ManU 6 3 2 1 9 : 6 3 11
3. Valencia 6 2 1 3 7 : 8 -1 7
4. YB Bern 6 0 0 6 2 : 12 -10 0


Heimtabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
Gruppe A
1. Dortmund 1 1 0 0 2 : 0 2 3
2. A. Madrid 1 1 0 0 2 : 1 1 3
3. Brügge 1 0 0 1 1 : 2 -1 0
4. AS Monaco 1 0 0 1 0 : 1 -1 0
Gruppe B
1. Barcelona 1 1 0 0 2 : 1 1 3
2. Inter 1 1 0 0 1 : 0 1 3
3. Eindhoven 1 0 0 1 1 : 2 -1 0
4. Tottenham 1 0 0 1 0 : 1 -1 0
Gruppe C
1. Paris SG 1 1 0 0 2 : 0 2 3
2. Liverpool 1 0 1 0 1 : 1 0 1
3. RS Belgrad 1 0 0 1 0 : 1 -1 0
4. SSC Neapel 1 0 0 1 0 : 2 -2 0
Gruppe D
1. FC Porto 1 1 0 0 2 : 1 1 3
2. Lok Moskau 1 0 1 0 1 : 1 0 1
3. G Istanbul 1 0 1 0 0 : 0 0 1
4. Schalke 1 0 0 1 1 : 2 -1 0
Gruppe E
1. Bayern 1 1 0 0 3 : 1 2 3
2. Ajax 1 1 0 0 2 : 1 1 3
3. AEK Athen 1 0 0 1 1 : 2 -1 0
4. Benfica 1 0 0 1 0 : 2 -2 0
Gruppe F
1. Donezk 1 1 0 0 3 : 1 2 3
2. Man. City 1 1 0 0 1 : 0 1 3
3. Ol. Lyon 1 0 1 0 1 : 1 0 1
4. Hoffenheim 1 0 0 1 1 : 2 -1 0
Gruppe G
1. AS Rom 1 1 0 0 2 : 1 1 3
2. R. Madrid 1 1 0 0 2 : 1 1 3
3. Plzen 1 0 0 1 0 : 1 -1 0
4. ZSKA Mosk. 1 0 0 1 0 : 2 -2 0
Gruppe H
1. Juventus 1 1 0 0 2 : 0 2 3
2. ManU 1 0 1 0 1 : 1 0 1
3. Valencia 1 0 0 1 1 : 2 -1 0
4. YB Bern 1 0 0 1 0 : 2 -2 0

Auswärtstabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
Gruppe A
1. Dortmund 1 1 0 0 2 : 1 1 3
2. A. Madrid 1 1 0 0 1 : 0 1 3
3. Brügge 1 0 0 1 1 : 2 -1 0
4. AS Monaco 1 0 0 1 0 : 2 -2 0
Gruppe B
1. Inter 1 1 0 0 2 : 1 1 3
2. Barcelona 1 1 0 0 1 : 0 1 3
3. Eindhoven 1 0 0 1 1 : 2 -1 0
4. Tottenham 1 0 0 1 0 : 1 -1 0
Gruppe C
1. Liverpool 1 1 0 0 2 : 0 2 3
2. SSC Neapel 1 1 0 0 1 : 0 1 3
3. Paris SG 1 0 1 0 1 : 1 0 1
4. RS Belgrad 1 0 0 1 0 : 2 -2 0
Gruppe D
1. FC Porto 1 1 0 0 2 : 1 1 3
2. Schalke 1 0 1 0 1 : 1 0 1
3. Lok Moskau 1 0 1 0 0 : 0 0 1
4. G Istanbul 1 0 0 1 1 : 2 -1 0
Gruppe E
1. Bayern 1 1 0 0 2 : 0 2 3
2. Benfica 1 1 0 0 2 : 1 1 3
3. AEK Athen 1 0 0 1 1 : 2 -1 0
4. Ajax 1 0 0 1 1 : 3 -2 0
Gruppe F
1. Man. City 1 1 0 0 2 : 1 1 3
2. Donezk 1 0 1 0 1 : 1 0 1
3. Ol. Lyon 1 0 0 1 0 : 1 -1 0
4. Hoffenheim 1 0 0 1 1 : 3 -2 0
Gruppe G
1. R. Madrid 1 1 0 0 2 : 0 2 3
2. ZSKA Mosk. 1 1 0 0 1 : 0 1 3
3. AS Rom 1 0 0 1 1 : 2 -1 0
4. Plzen 1 0 0 1 1 : 2 -1 0
Gruppe H
1. ManU 1 1 0 0 2 : 0 2 3
2. Juventus 1 1 0 0 2 : 1 1 3
3. Valencia 1 0 1 0 1 : 1 0 1
4. YB Bern 1 0 0 1 0 : 2 -2 0


cron