Meine Platzierungen

Die Platzierungen von :

Die Platzierungen von 1. FFC Plauener Spitze

Saison Teiln. Pkt 1.Pl. 2.Pl. 3.Pl.
2018 15 88 1 0 1

Platz Anzahl
1 1
3 1
5 2
8 1
9 1
11 1
16 2
20 2
29 1
30 1
38 1
39 1

Die Platzierungen der Tipper

Name Teiln. Pkt Ø Pkt 1.Pl. 2.Pl. 3.Pl.
angorafrosch 15 184 12.3 3 3 0
Patric Ackermann 15 199 13.3 2 2 3
Petra Glattich 15 181 12.1 2 1 2
Brussi 15 177 11.8 2 1 2
Adlerhorst 15 150 10 1 1 1
Demian 15 110 7.3 1 1 1
Quarry 15 161 10.7 1 1 1
Nibelunge 15 111 7.4 1 1 1
Helmut 15 162 10.8 1 0 2
FC Torgasmus 15 141 9.4 1 0 1
josh 15 113 7.5 1 0 1
1. FFC Plauener Spitze 15 88 5.9 1 0 1
Deejee 15 136 9.1 0 2 1
Timur 15 159 10.6 0 1 3
Olli 15 143 9.5 0 1 2
mr.Ali 15 152 10.1 0 1 2
Higgens 15 109 7.3 0 1 1
Terrortroll98 15 156 10.4 0 1 1
Hängende Lunge Reusa 15 68 4.5 0 0 2
Torbinho92 15 136 9.1 0 0 2
Lego 15 123 8.2 0 0 2
Hannah 15 132 8.8 0 0 2
Patrick 15 93 6.2 0 0 2
Lukas 15 129 8.6 0 0 1
Harry (AML) 15 82 5.5 0 0 1
Matthias 15 94 6.3 0 0 1
FeelingOFC 15 140 9.3 0 0 1
Werner (WTL) 9 0 0 0 0 1
Danny 15 108 7.2 0 0 1
Mosh 9 24 2.7 0 0 1
TG Nürnberg 15 58 3.9 0 0 1
Inle 9 13 1.4 0 0 1
daRick 15 72 4.8 0 0 1
zauberer 15 111 7.4 0 0 1
Phantom 15 133 8.9 0 0 1
Bolton Wernerers F.C. 9 7 0.8 0 0 1
1. FFC Qualmende Socke 15 96 6.4 0 0 1
McAdelt 15 117 7.8 0 0 1
Powerfuxx 9 31 3.4 0 0 1
Eintracht Emil 15 0 0 0 0 1
Real dos Santos 15 135 9 0 0 1
Alexandra Kirchhofer-Berl 15 99 6.6 0 0 1
Carsten Beil 9 20 2.2 0 0 1
FSV Halde Zwickau 15 0 0 0 0 1
Noah Berl 15 92 6.1 0 0 1
pierluigicollina 9 19 2.1 0 0 1
Olympique Mülloux 15 0 0 0 0 1
Martin 15 125 8.3 0 0 1
daraMona 15 96 6.4 0 0 1
Süsse Maus 15 89 5.9 0 0 1
Thomas Kirchhofer 9 32 3.6 0 0 1
Northsea United FC 15 36 2.4 0 0 1


cron