Meine Platzierungen

Die Platzierungen von :

Die Platzierungen von Alba77

Saison Teiln. Pkt 1.Pl. 2.Pl. 3.Pl.
2018 13 97 3 2 0

Platz Anzahl
1 3
2 2
4 1
5 1
8 1
9 3
13 1
26 1

Die Platzierungen der Tipper

Name Teiln. Pkt Ø Pkt 1.Pl. 2.Pl. 3.Pl.
JoachimF 13 132 10.2 4 3 0
Hacki 1960 13 117 9 3 3 2
Alba77 13 97 7.5 3 2 0
KD 13 111 8.5 3 1 2
NewYorky 13 105 8.1 2 4 1
Bayernbazi 13 89 6.8 2 2 0
Rützi 13 98 7.5 2 1 1
Werner (WTL) 13 82 6.3 2 1 1
Carsten Beil 13 74 5.7 2 1 0
Inle 13 79 6.1 2 1 0
SV Haegii Voreifel 13 98 7.5 2 1 0
hermuz 13 94 7.2 2 1 0
Bert 13 93 7.2 2 1 0
Danny Ackermann 13 89 6.8 1 2 1
Harry 13 88 6.8 1 1 1
Werner 13 87 6.7 1 1 1
Bolton Wernerers F.C. 13 62 4.8 1 1 1
Bonovox 13 77 5.9 1 1 0
pierluigicollina 13 77 5.9 1 1 0
Thomas Kirchhofer 13 73 5.6 1 1 0
axsa 13 87 6.7 1 1 0
Christian Faber 13 68 5.2 1 1 0
Sascha 13 78 6 1 1 0
Brackelmann 13 82 6.3 1 1 0
FC JOKAMANIA 13 57 4.4 1 1 0
Mike 13 54 4.2 1 1 0
Flo 13 48 3.7 1 1 0
Powerfuxx 13 73 5.6 1 1 0
FC Sepperdeen 13 65 5 1 1 0
VfL Großfriesen 1962 13 0 0 1 1 0
Bärti 13 82 6.3 1 1 0
Mosh 13 75 5.8 1 1 0


cron