Meine Platzierungen

Die Platzierungen von :

Die Platzierungen von 1. FFC Qualmende Socke

Saison Teiln. Pkt 1.Pl. 2.Pl. 3.Pl.
2017 13 42 0 1 0

Platz Anzahl
2 1
4 1
5 1
7 1
9 2
17 2
28 1
29 4

Die Platzierungen der Tipper

Name Teiln. Pkt Ø Pkt 1.Pl. 2.Pl. 3.Pl.
JoachimF 13 151 11.6 4 3 2
Christian Faber 13 130 10 3 1 3
pierluigicollina 13 116 8.9 3 1 0
FC JOKAMANIA 13 117 9 1 2 1
Danny Ackermann 13 102 7.8 1 2 0
hermuz 13 103 7.9 1 2 0
FC Sepperdeen 13 112 8.6 1 1 1
Schobbepetzer 13 102 7.8 1 1 0
Rützi 13 116 8.9 1 1 0
axsa 13 92 7.1 1 1 0
NewYorky 13 121 9.3 0 3 2
Sascha 13 105 8.1 0 2 1
Bolton Wernerers F.C. 13 97 7.5 0 2 1
Patric Ackermann 13 106 8.2 0 2 0
Carsten Beil 13 82 6.3 0 2 0
WompaTwo 13 92 7.1 0 2 0
TBass78 13 93 7.2 0 2 0
Alba77 13 80 6.2 0 2 0
Thomas Kirchhofer 13 89 6.8 0 1 1
Martin 13 79 6.1 0 1 1
Nicole (TG Rhön) 13 76 5.8 0 1 0
Hängende Lunge Reusa 13 67 5.2 0 1 0
Gnom 13 29 2.2 0 1 0
FSV Halde Zwickau 13 0 0 0 1 0
Brackelmann 13 73 5.6 0 1 0
Flo 13 25 1.9 0 1 0
zauberer 13 83 6.4 0 1 0
Ölfuß 13 67 5.2 0 1 0
FC Torgasmus 13 66 5.1 0 1 0
Storry 13 70 5.4 0 1 0
Bert 13 86 6.6 0 1 0
1. FFC Qualmende Socke 13 42 3.2 0 1 0


cron